Решение Череповецкой городской Думы от 01.10.2018 № 156 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2018 год»
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2018 год
Принято Череповецкой городской Думой 25.09.2018
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Череповца Череповецкая городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в раздел «Объекты недвижимого имущества, подлежащие приватизации» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год, утвержденного решением Череповецкой городской Думы от 01.12.2017 № 219, следующие изменения:
1.1. Пункты 15, 21, 26, 27 исключить.
1.2. В пункте 28 цифры «16,9» заменить цифрами «15,7».
1.3. В пункте 31 цифры «20,5» заменить цифрами «16,0».
1.4. В пункте 32 цифры «16,9» заменить цифрами «18,6».
1.5. Дополнить пунктами 42−58 следующего содержания:
«
| № п/п | Объект | Место нахождения | Площадь, кв. м | Примечание |
|
42. | Нежилое здание с кадастровым номером 35:21:0102004:144 одновременно с земельным участком с кадастровым номером 35:21:0102004:68 | Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д. 52 | 6337,4 | Свободно, одновременно с земельным участком с кадастровым номером 35:21:0102004:68
|
| |
43.
| Нежилые здания: с кадастровым номером 35:21:0203003:54, с кадастровым номером 35:21:0203003:51, с кадастровым номером 35:21:0203003:50, с кадастровым номером 35:21:0203003:53 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Безымянная, д. 3 |
3491,2
1415,9
465,6
56,0 | Обременено правом аренды. Одновременно с земельным участком с кадастровым номером 35:21:0203003:9 |
| |
| 44. | Нежилое здание с кадастровым номером 35:21:0204003:178 | Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 110 | 1065,8 | Свободно, одновременно с земельным участком |
|
| 45. | Нежилое здание с кадастровым номером 35:21:0204003:175 | Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 108 | 1572,3 | Свободно, одновременно с земельным участком |
|
| 46. | Нежилое здание с кадастровым номером 35:21:0204002:1601 | Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Беляева | 134,2 | Свободно, одновременно с земельным участком |
|
| 47. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401009:2363 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, д. 9 | 99,8 | Помещение обременено правом аренды. Арендатор имеет преимущес-твенное право на приобретение арендуемого имущества |
|
| 48. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0203013:5599 | Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 168 | 143,5 | Помещение обременено правом аренды. Арендатор имеет преимущес-твенное право на приобретение арендуемого имущества |
|
| 49. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0203009:3591 | Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 168 | 189,1 | Помещение обременено правом аренды. Арендатор имеет преимущес-твенное право на приобретение арендуемого имущества |
|
| 50. | Нежилое здание с кадастровым номером 35:21:0102001:4228 | Вологодская область, г. Череповец, территория ДОК | 91,1 | Здание обременено правом аренды. Арендатор имеет преимущес-твенное право на приобретение арендуемого имущества |
|
| 51. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0203002:1873 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 41 | 33,0 | Свободно |
|
| 52. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3264 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж 1, пом. 6Н | 207,4 | Свободно |
|
| 53. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3262 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж 1, пом. 7Н | 213,8 | Свободно |
|
| 54. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0203004:185 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 26, этаж 1, пом. 1Н | 272,6 | Помещение обременено правом аренды |
|
| 55. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401012:511 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Данилова, д. 21, этаж 1 | 348,6 | Свободно |
|
| 56. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0102001:6063 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Чкалова, д. 23, этаж 1, пом. 5Н | 14,5 | Свободно |
|
| 57. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0102001:6062 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Чкалова, д. 23, этаж 1, пом. 6Н | 14,1 | Свободно |
|
| 58. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0102001:6060 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Чкалова, д. 23, этаж 1, пом. 1Н | 10,0 | Свободно | ». |
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Череповца М. П. Гусева
01.10.2018
№ 156