Решение Череповецкой городской Думы от 01.06.2018 № 95 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2018 год»
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) Приватизации муниципального имущества на 2018 год
Принято Череповецкой городской Думой 29.05.2018
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Череповца Череповецкая городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в раздел «Объекты недвижимого имущества, подлежащие приватизации» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год, утвержденного решением Череповецкой городской Думы от 01.12.2017 № 219, следующие изменения:
1.1. В пункте 11 слова «Помещение обременено правом аренды» заменить словом «Свободно».
1.2. В пункте 14 слово «Свободно» заменить словами «Помещение обременено правом аренды».
1.3. В пункте 15 слово «Свободно» заменить словами «Помещение обременено правом аренды».
1.4. В пункте 16 слова «Помещение обременено правом аренды» заменить словом «Свободно».
1.5. В пункте 19 исключить слова «, одновременно с земельным участком с кадастровым номером 35:22:0203018:54, площадью 17 734 кв. м».
1.6. Дополнить пунктами 20−39 следующего содержания:
№ пп | Объект | Место нахождения | Площадь, кв. м | Примечание |
20. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3257 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 1Н | 43,9 | Свободно
|
21. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3266 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 5Н | 126,2 | Свободно
|
22. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3264 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 6Н | 207,4 | Свободно
|
23. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3262 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 7Н | 213,8 | Свободно
|
24. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3256 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 8Н | 66,0 | Свободно
|
25. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3261 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 9Н | 27,6 | Свободно
|
26. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3271 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 10Н | 64,3 | Свободно
|
27. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3260 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 11Н | 23,3 | Свободно
|
28. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3263 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 14Н | 16,9 | Свободно
|
29. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3267 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 15Н
| 17,2 | Свободно
|
30. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3265 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 16Н | 17,0 | Свободно
|
31. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3259 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 17Н | 20,5 | Свободно
|
32. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3268 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 18Н | 16,9 | Свободно
|
33. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3269 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 19Н | 16,8 | Свободно
|
34. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401017:3258 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 44, стр. 1, этаж — 1, пом. 20Н | 23,3 | Свободно
|
35. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401013:2259 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д. 116, этаж — 1, пом. 3Н | 73,9 | Помещение обременено правом аренды |
36. | Нежилые здания: с кадастровым номером 35:21:0401007:126, с кадастровым номером 35:21:0401007:112 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлургов, д.38 |
3 256,5
1 726,9 | Свободно Одновременно с земельным участком с кадастровым номером 35:21:0401007:33 |
37. | Нежилые здания: с кадастровым номером 35:21:0203002:360, с кадастровым номером 35:21:0203002:361 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д.53 |
300,9
2 548,2 | Свободно Одновременно с земельным участком с кадастровым номером 35:21:0203002:73 |
38. | Нежилое здание с кадастровым номером 35:21:0107001:166
| Вологодская область, г. Череповец, ул. Городского питомника, д.5 | 223,7 | Свободно Одновременно с земельным участком с кадастровым номером 35:21:0107001:144 |
39. | Нежилые здания: с кадастровым номером 35:22:0114025:375, с кадастровым номером 35:22:0114025:373, с кадастровым номером 35:22:0114025:362, с кадастровым номером 35:22:0114025:377, с кадастровым номером 35:22:0114025:719 с кадастровым номером 35:22:0114025:341, с кадастровым номером 35:22:0114025:335 | Вологодская область, Череповецкий район, Судское сельское поселение, в районе д. Владимировка | 77,8
34,2
125,9
126,0
153,4
127,4
374,2
| Свободно |
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Череповца М. П. Гусева
01.06.2018
№ 95