Решение Череповецкой городской Думы от 03.10.2017 № 176 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год
Принято Череповецкой городской Думой 26.09.2017
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Череповца Череповецкая городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденный решением Череповецкой городской Думы
«
| № пп | Объект | Место нахождения | Площадь, кв. м | Примечание |
|
| 20. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401012:518 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Данилова, д.23 | 134,9 | Помещение обременено правом аренды. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества |
|
| 21. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0203013:5567 | Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Белова, д.1 | 81,2 | Помещение обременено правом аренды. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества |
|
| 22. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401015:615 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.35 | 112,4 | Помещение обременено правом аренды. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества |
|
| 23. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401019:756 | Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, д.43 | 88,2 | Помещение обременено правом аренды. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества |
|
| 24. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0203011:2317 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Гоголя, д.28 | 109,8 | Свободно |
|
| 25. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0302001:1317 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Остинская, д.15 | 608,3 | Свободно |
|
| 26. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0102001:5930 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Чкалова, д.19 | 86,5 | Свободно |
|
| 27. | Нежилое здание с кадастровым номером 35:21:0107001:161 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Городского питомника, д.1Б | 12,8 | Свободно. Одновременно с земельным участком |
|
| 28. | Нежилое здание с кадастровым номером 35:21:0104003:66 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Металлистов, д.5Б | 112,3 | Свободно. Одновременно с земельным участком |
« |
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Череповца М. П. Гусева
03.10.2017
№ 176
