Решение Череповецкой городской Думы от 30.05.2017 № 105 О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год
Принято Череповецкой городской Думой 23.05.2017
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Череповца Череповецкая городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год, утвержденный решением Череповецкой городской Думы от 06.12.2016 № 246, дополнив раздел «Объекты недвижимого имущества, подлежащие приватизации» пунктами 5−19 следующего содержания:
№ пп | Объект | Место нахождения | Площадь, кв. м | Примечание |
5. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0202003:3307 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Белинского, д. 45 | 64,2 | Свободно |
6. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0203013:5568 | Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Белова, д. 11 | 99,6 | Свободно |
7. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0203013:5611 | Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Белова, д. 11 | 100,6 | Свободно |
8. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0203009:3609 | Вологодская область, г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 44А | 109,3 | Свободно |
9. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0203001:2129 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 13 | 76,7 | Свободно |
10. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0203004:1351 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д. 22 | 314,0 | Свободно |
11. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0302012:531 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Молодежная, д. 33/46 | 53,7 | Свободно |
12. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0302011:1301 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Спортивная, д. 14 | 84,2 | Свободно |
13. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0401018:4050 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, д. 36 | 567,5 | Помещение обременено правом аренды |
14. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0102001:2579 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Чкалова, д. 23 | 117,8 | Свободно |
15. | Нежилое здание с кадастровым номером 35:21:0107001:871 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Городского питомника, д. 5 | 136,4 | Свободно. Одновременно с земельным участком |
16. | Нежилое здание с кадастровым номером 35:21:0107001:166 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Городского питомника, д. 5 | 223,7 | Свободно. Одновременно с земельным участком |
17. | Нежилое здание с кадастровым номером 35:21:0401020:3296 | Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, д. 13А | 1039,2 | Свободно. Одновременно с земельным участком |
18. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0302005:2456 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Пионерская, д. 23 |
54,6 | Помещение обременено правом аренды. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества |
19. | Нежилое помещение с кадастровым номером 35:21:0302004:2687 | Вологодская область, г. Череповец, ул. Моченкова, д. 26 | 226,4 | Помещение обременено правом аренды. Арендатор имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества |
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Череповецкой городской Думы | Мэр города Череповца |
М.П.Гусева | Ю.А.Кузин |
Подписано мэром города Череповца
30.05.2017
№ 105