Решение городской Думы № 19 от 03.03.2009 О внесении изменения в Программу социально-экономического развития города Череповца на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
03.03.2009 № 19
О внесении изменения в Программу
социально-экономического развития
города Череповца на 2009 год и
плановый период 2010 и 2011 годов
В связи с внесением изменений в городской бюджет на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов Череповецкая городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Программу социально-экономического развития города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, утвержденную решением Череповецкой городской Думы
раздел 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Мэр города О. А. Кувшинников
Приложение
к решению Череповецкой
городской Думы
3. Направления финансирования Программы социально-экономического развития города на 2009 год
| Направление финансирования | Сумма, тыс. руб. |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2 002, 7 |
| Мэрия города | 550, 0 |
| Капитальный ремонт | 550, 0 |
| Гостиничный комплекс мэрии города в д. Костяевке | 495, 0 |
| Гараж мэрии города (пр. Строителей, 6) | 55, 0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 1 452, 7 |
| Долгосрочные городские целевые программы | 1 452, 7 |
| «Здоровый город» на 2009 2012 годы | 1 452, 7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 21 558, 7 |
| МУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 227, 5 |
| Капитальный ремонт | 55, 0 |
| Гараж МУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (Советский пр., 30а) | 55, 0 |
| Долгосрочные городские целевые программы | 172, 5 |
| «Здоровый город» на 2009 2012 годы | 172, 5 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 21 331, 2 |
| Капитальный ремонт | 211, 2 |
| Здание по Северному шоссе, 67 | 211, 2 |
| Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящих уровней | 21 120, 0 |
| Здание по Северному шоссе, 67 | 21 120, 0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 6 000, 6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 6 000, 6 |
| Прочие инвестиционные расходы | 4 498, 1 |
| Корректировка Правил землепользования и застройки города Череповца | 2 998, 1 |
| Взнос в уставный капитал МУП «Теплоэнергия» (охрана магистральных сетей) | 1 500, 0 |
| Долгосрочные городские целевые программы | 1 502, 5 |
| Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2009 2012 годы | 1 502, 5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 724 784, 5 |
| Жилищное хозяйство | 123 580, 0 |
| Капитальный ремонт | 65 080, 0 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 65 080, 0 |
| Строительство объектов общегражданского назначения | 500, 0 |
| Жилой дом № 25 в 115 мкр. под расселение из ветхого и аварийного жилищного фонда | 500, 0 |
| Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящих уровней | 58 000, 0 |
| Жилой дом № 25 в 115 мкр. под расселение из ветхого и аварийного жилищного фонда | 55 000, 0 |
| Ремонт жилых помещений для ветеранов Великой Отечественной войны1941 1945 годов, вдов погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны и несовершеннолетних узников концлагерей | 3 000, 0 |
| Коммунальное хозяйство | 37 182, 0 |
| Строительство объектов общегражданского назначения | 29 482, 0 |
| Магистральные сети для застройки Зашекснинского района (112 мкр.) (2 этап) | 10 000, 0 |
| Закольцовка системы газоснабжения Зашекснинского района | 77, 0 |
| Кладбище в районе д. Ивачево | 17 405, 0 |
| Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2 | 2 000, 0 |
| Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящих уровней | 7 700, 0 |
| Закольцовка системы газоснабжения Зашекснинского района | 7 700, 0 |
| Благоустройство | 564 022, 5 |
| Строительство объектов общегражданского назначения | 11 182, 0 |
| Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы | 5 500, 0 |
| Реконструкция путепровода через пр. Победы в районе ул. Судостроительной (с расширением улично-дорожной сети) | 54, 0 |
| Улица Маяковского (от пр. Победы до ул. Сталеваров) | 1 346, 0 |
| Улица Городского питомника | 1 832, 0 |
| Реконструкция улицы К. Либкнехта и перекрестка ул. М. Горького — Московский пр. — ул. Данилова — ул. К. Либкнехта | 1 750, 0 |
| Реконструкция Северного шоссе | 600, 0 |
| Транспортная развязка Октябрьский мост — ул. Раахе | 100, 0 |
| Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящих уровней | 552 840, 5 |
| Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы | 537 740, 5 |
| Транспортная развязка Октябрьский мост — ул. Раахе | 9 700, 0 |
| Реконструкция путепровода через пр. Победы в районе ул. Судостроительной (с расширением улично-дорожной сети) | 5 400, 0 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 27 565, 0 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 27 565, 0 |
| Строительство объектов общегражданского назначения | 220, 0 |
| Реконструкция и расширение системы водоотведения города | 85, 0 |
| Реконструкция и расширение системы водоснабжения города | 85, 0 |
| Реконструкция и расширение водоочистной станции № 2 с одноступенчатого на двухступенчатый режим очистки | 50, 0 |
| Долгосрочные городские целевые программы | 5 405, 0 |
| «Экология города» на 2009 2015 годы | 5 405, 0 |
| Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящих уровней | 21 940, 0 |
| Реконструкция и расширение системы водоотведения города | 8 470, 0 |
| Реконструкция и расширение системы водоснабжения города | 8 470, 0 |
| Реконструкция и расширение водоочистной станции № 2 с одноступенчатого на двухступенчатый режим очистки | 5 000, 0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 137 401, 5 |
| Дошкольное образование | 16 523, 6 |
| Прочие инвестиционные расходы | 6 550, 0 |
| Противопожарные мероприятия в детских садах города | 6 550, 0 |
| Капитальный ремонт | 9 973, 6 |
| МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 1» (ул. Краснодонцев, 76) | 776, 4 |
| МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» (ул. Юбилейная, 24) | 613, 4 |
| МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16» (ул. Пионерская, 7) | 2 450, 0 |
| МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 51» (ул. Молодежная, 21а) | 100, 0 |
| МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 76» (ул. К. Белова, 5) | 776, 4 |
| МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 83» (ул. Бардина, 23) | 1 209, 8 |
| МДОУ «Детский сад № 101» (пр. Луначарского, 46) | 652, 8 |
| МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 106» (ул. Сталеваров, 74) | 652, 8 |
| МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 113» (ул. Первомайская, 17) | 831, 6 |
| МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 125» (пр. Победы, 106) | 1 200, 0 |
| МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 127» (ул. Ленина, 7) | 710, 4 |
| Общее образование | 8 475, 0 |
| Капитальный ремонт | 8 475, 0 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» (ул. Краснодонцев, 66) | 1 380, 0 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» (ул. Чкалова, 20а) | 4 329, 6 |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» (ул. Суворова, 35) | 603, 6 |
| МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 39» (ул. Любецкая, 19а) | 1 165, 4 |
| МОУДОД «Центр дополнительного образования детей» (ул. К. Либкнехта, 26) | 996, 4 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 420, 0 |
| Долгосрочные городские целевые программы | 420, 0 |
| «Здоровый город» на 2009 2012 годы | 420, 0 |
| Другие вопросы в области образования | 111 982, 9 |
| Строительство объектов общегражданского назначения | 5 630, 0 |
| Детский сад № 21 в 112 мкр. | 1 150, 0 |
| Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр. | 1 000, 0 |
| Реконструкция МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» под детский сад № 114 (пр. Победы, 196) | 3 480, 0 |
| Долгосрочные городские целевые программы | 16 352, 9 |
| «Экология города» на 2009 2015 годы | 1 115, 9 |
| «Здоровый город» на 2009 2012 годы | 1 445, 6 |
| Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящих уровней | 90 000, 0 |
| Детский сад № 21 в 112 мкр. | 90 000, 0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 25 854, 4 |
| Культура | 5 000, 0 |
| Капитальный ремонт | 5 000, 0 |
| МУК «Объединение библиотек», филиал № 6 (пр. Победы, 137) | 5 000, 0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 20 854, 4 |
| Строительство объектов общегражданского назначения | 2 530, 0 |
| Пристройка к зданию МУК «Городской Дворец культуры «Аммофос» | 30, 0 |
| Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских» | 2 500, 0 |
| Долгосрочные городские целевые программы | 324, 4 |
| «Экология города» на 2009 2015 годы | 26, 0 |
| «Здоровый город» на 2009 2012 годы | 298, 4 |
| Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящих уровней | 18 000, 0 |
| Пристройка к зданию МУК «Городской Дворец культуры «Аммофос» | 3 000, 0 |
| Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских» | 15 000, 0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 38 469, 2 |
| Физическая культура и спорт | 14 645, 4 |
| Долгосрочные городские целевые программы | 14 645, 4 |
| «Здоровый город» на 2009 2012 годы | 715, 8 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 23 823, 8 |
| Строительство объектов общегражданского назначения | 20 000, 0 |
| Медицинский комплекс амбулаторного обслуживания населения в 8 мкр. | 20 000, 0 |
| Долгосрочные городские целевые программы | 3 823, 8 |
| «Экология города» на 2009 2015 годы | 3 668, 8 |
| «Здоровый город» на 2009 2012 годы | 155, 0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 40 620, 3 |
| Социальное обеспечение населения | 40 470, 3 |
| Долгосрочные городские целевые программы | 5 000, 0 |
| «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009 2010 годы | 5 000, 0 |
| Капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящих уровней | 35 470, 3 |
| Субсидии молодым семьям для приобретения жилья в рамках областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на 2005 2010 годы» | 8 661, 8 |
| Субсидии молодым семьям для приобретения жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 2010 годы (второй этап) | 2 703, 5 |
| Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005 | 24 105, 0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 150, 0 |
| Долгосрочные городские целевые программы | 150, 0 |
| «Здоровый город» на 2009 2012 годы | 150, 0 |
| Итого, в том числе | 1 024 256, 9 |
| капитальные ремонты | 89 344, 8 |
| строительство объектов общегражданского назначения | 69 544, 0 |
| долгосрочные городские целевые программы | 49 249, 2 |
| прочие инвестиционные расходы | 11 048, 1 |
| капитальные вложения за счет средств бюджетов вышестоящих уровней | 805 070, 8 |
