Решение городской Думы № 47 от 24.04.2007 О внесении изменения в Программу социально-экономического развития города на 2007 год
Решение городской Думы №47 от 24.04.2007 О внесении изменения в Программу социально-экономического развития города на 2007 год
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
| Направление финансирования | Сумма, тыс.руб. |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 5 703,9 |
| Городская Дума | 826,0 |
| Основные средства | 826,0 |
| Оргтехника | 157,0 |
| Прочее оборудование | 669,0 |
| Мэрия города | 1 732,9 |
| Капитальный ремонт | 532,0 |
| Мэрия города (пр.Строителей, 2) | 532,0 |
| Основные средства | 1 200,9 |
| Оргтехника | 450,0 |
| Программное обеспечение | 100,0 |
| Автомобили | 600,0 |
| Мотопомпа (гостиничный корпус) | 30,0 |
| Флаг России | 20,9 |
| Финансовое управление мэрии города | 90,0 |
| Основные средства | 90,0 |
| Оргтехника | 90,0 |
| Комитет по управлению имуществом города | 567,0 |
| Основные средства | 567,0 |
| Оргтехника | 507,0 |
| Офисная автоматизированная телефонная станция | 60,0 |
| Городские целевые программы | 988,0 |
| "Здоровый город" на 2002-2008 годы | 988,0 |
| Взносы | 1 500,0 |
| Некоммерческое партнерство "Межведомственная служба помощи детям и молодежи" | 1 500,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 11 418,0 |
| МУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" | 43,0 |
| Основные средства | 43,0 |
| Оргтехника | 43,0 |
| МУ "Спасательная служба" | 375,0 |
| Основные средства | 375,0 |
| Оргтехника | 35,0 |
| Прочее оборудование | 340,0 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 6 000,0 |
| Пожарное депо на 5 автомобилей в 108 мкр. Зашекснинского района г.Череповца | 3 000,0 |
| Снос аварийного здания по Советскому проспекту, 114 | 3 000,0 |
| Капитальные вложения за счет средств областного бюджета | 5 000,0 |
| Пожарное депо на 5 автомобилей в 108 мкр. Зашекснинского района г.Череповца | 5 000,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 7 974,5 |
| Управление архитектуры и градостроительства мэрии города | 1 552,5 |
| Капитальный ремонт | 1 182,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства мэрии города (ул.Набережная, 37а) | 1 182,0 |
| Основные средства | 370,5 |
| Оргтехника | 370,5 |
| Управление капитального строительства и ремонтов мэрии города | 272,0 |
| Капитальный ремонт | 200,0 |
| Управление капитального строительства и ремонтов мэрии города (Советский пр., 15) | 200,0 |
| Основные средства | 72,0 |
| Оргтехника | 72,0 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 5 400,0 |
| Проекты планировки территорий г.Череповца | 5 400,0 |
| Взносы | 750,0 |
| Некоммерческое партнерство "Агентство городского развития" | 750,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 605 531,8 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии города | 121,0 |
| Основные средства | 121,0 |
| Оргтехника | 121,0 |
| Жилищное хозяйство | 174 121,0 |
| Капитальный ремонт | 138 000,0 |
| Капитальный ремонт жилищного фонда | 138 000,0 |
| Капитальные вложения за счет средств областного бюджета | 15 000,0 |
| Субсидии на приобретение жилья для детей-сирот в рамках областной целевой Программы | 15 000,0 |
| Субсидии по обеспечению жильем отдельных категорий граждан по федеральным законам "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 21 121,0 |
| Коммунальное хозяйство | 361 191,1 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 358 691,1 |
| Магистральные сети для индивидуальной малоэтажной застройки Зашекснинского района города (105, 106 мкр.) | 82 920,0 |
| Магистральные сети для застройки Зашекснинского района города (112 мкр.) | 188 471,1 |
| Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района г.Череповца | 7 000,0 |
| Реконструкция мостового перехода через р.Ягорбу по пр.Победы | 500,0 |
| Кладбище в районе д.Ивачево | 25 000,0 |
| Сети наружного освещения в пос.Новые Углы | 1 600,0 |
| Улица Батюшкова | 51 200,0 |
| Улица Ленинградская | 2 000,0 |
| Капитальные вложения за счет средств областного бюджета | 2 500,0 |
| Реконструкция мостового перехода через р.Ягорбу по пр.Победы | 2 500,0 |
| Городские целевые программы | 70 098,7 |
| "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" на 2004-2010 годы | 70 098,7 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 11 292,1 |
| Управление охраны окружающей среды | 25,0 |
| Основные средства | 25,0 |
| Оргтехника | 25,0 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 5 000,0 |
| Станция УФ-обеззараживания очищенных сточных вод левобережного участка комплекса очистных сооружений канализации г.Череповца | 5 000,0 |
| Городские целевые программы | 6 267,1 |
| "Снижение воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, проживающего в зоне влияния промышленных предприятий" на 2004-2015 годы | 6 267,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 111 777,9 |
| Дошкольное образование | 14 020,4 |
| Капитальный ремонт | 9 101,4 |
| МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 5" (пр.Победы, 80) | 1 630,0 |
| МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 9" (Октябрьский пр., 59) | 500,0 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 19" (ул.Добролюбова, 2) | 1 670,0 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 119" (ул.Олимпийская, 35) | 726,4 |
| МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 121" (ул.Химиков, 14а) | 3 715,0 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 129" (ул.К.Беляева, 57) | 860,0 |
| Основные средства | 4 919,0 |
| Торгово-технологическое оборудование для детских садов города | 2 759,0 |
| Мебель для детских садов города | 2 160,0 |
| Общее образование | 24 874,6 |
| Капитальный ремонт | 15 363,6 |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" (пр.Строителей, 11а) | 350,0 |
| МОУ "Центр образования" (ул.Сталеваров, 24) | 1 064,0 |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" (Советский пр., 60а) | 86,0 |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13" (ул.Пионерская, 11) | 3 630,0 |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" (ул.Городецкая, 20) | 350,0 |
| МОУ "Межшкольный учебный комбинат" (ул.Жукова, 2) | 103,0 |
| МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" (ул.Леднева, 7) | 2 000,0 |
| МОУ "Женская гуманитарная гимназия" (ул.Металлургов, 40) | 7 780,6 |
| Основные средства | 2 185,0 |
| Торгово-технологическое оборудование для школ города | 2 015,0 |
| Учебная мебель для школ города | 100,0 |
| Спортивное оборудование для школ города | 70,0 |
| Детские художественные и музыкальные школы города | 640,0 |
| Капитальный ремонт | 600,0 |
| Филиал МОУДОД "Детская художественная школа № 1" (ул.К.Бело- ва, 13) | 600,0 |
| Основные средства | 40,0 |
| Музыкальные инструменты для МОУДОД "Детская музыкальная школа № 1" | 40,0 |
| Детско-юношеские спортивные школы города | 5 636,0 |
| Капитальный ремонт | 5 636,0 |
| МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Аист", отделение футбола (ул.Промышленная, 8) | 504,0 |
| МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Аист", отделение футбола (ул.Ленинградская, 14) | 4 500,0 |
| МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 1" (ул.К.Беляе- ва, 42) | 632,0 |
| Приобретение теплосчетчиков | 1 050,0 |
| Другие вопросы в области образования | 498,0 |
| Основные средства | 498,0 |
| Оргтехника для МУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования" | 250,0 |
| Автомобиль для МУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования" | 248,0 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 25 950,0 |
| Детский сад № 21 в 112 мкр. | 4 500,0 |
| Реконструкция здания по ул.Краснодонцев, 90 под детский сад № 109 | 18 450,0 |
| Реконструкция здания по ул.Маяковского, 11 под спортивную детско-юношескую школу по волейболу | 3 000,0 |
| Капитальные вложения за счет средств областного бюджета | 44 500,0 |
| Реконструкция здания по ул.Маяковского, 11 под спортивную детско-юношескую школу по волейболу | 44 500,0 |
| Городские целевые программы | 1 934,9 |
| "Здоровый город" на 2002-2008 годы | 687,1 |
| "Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце" на 2007-2008 годы | 834,8 |
| "Снижение воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, проживающего в зоне влияния промышленных предприятий" на 2004-2015 годы | 413,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 27 438,5 |
| Капитальный ремонт | 13 164,6 |
| МУК ГДК "Аммофос" (пр.Победы, 100) | 403,3 |
| МУК "Дом музыки и кино" (ул.М.Горького, 22а) | 1 680,0 |
| МУК "ДК "Северный" (ул.Спортивная, 13) | 780,0 |
| МУК "Дворец культуры "Строитель" им. Д.Н.Мамлеева (пл.Строите- лей, 1) | 2 296,3 |
| МУК "Череповецкое музейное объединение". Здание историко-краеведческого музея (пр.Луначарского, 41) | 8 005,0 |
| Основные средства | 2 313,0 |
| Оргтехника для управления по делам культуры мэрии города | 25,0 |
| Автомобиль для управления по делам культуры мэрии города | 300,0 |
| Оборудование для объекта "Исторический музей" после капитального ремонта | 1 776,0 |
| Оборудование для объекта "Дом И.А.Милютина" после капитального ремонта | 212,0 |
| Капитальные вложения за счет средств областного бюджета | 4 500,0 |
| МУК "Камерный театр" (Советский пр., 35б) | 4 500,0 |
| Городские целевые программы | 2 239,0 |
| "Здоровый город" на 2002-2008 годы | 232,0 |
| "Историко-этнографический и культурно-досуговый комплекс "Усадьба Гальских" на 2003-2022 годы | 2 000,0 |
| "Снижение воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, проживающего в зоне влияния промышленных предприятий" на 2004-2015 годы | 7,0 |
| Средства массовой информации | 5 221,9 |
| Капитальный ремонт нежилого помещения по ул.Бабушкина, 12 | 4 221,9 |
| Оборудование для помещения по ул.Бабушкина,12 | 1 000,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 117 546,6 |
| Здравоохранение | 41 157,3 |
| Капитальный ремонт | 31 157,3 |
| МУЗ "Детская городская поликлиника № 4 (ул.Суворова, 4) | 4 864,5 |
| МУЗ "Городская больница № 1" (ул.Данилова, 15) | 9 500,0 |
| МУЗ "Городская больница № 2" (ул.Ломоносова, 15) | 10 725,3 |
| МУЗ "Детская городская больница" (ул. К.Белова, 40) | 224,0 |
| МУЗ "Череповецкий детский санаторий для детей с заболеваниями центральной нервной системы и поражением психики" (ул.Любец- кая, 40) | 4 390,0 |
| МУЗ "Детская городская поликлиника № 2" (ул.К.Беляева, 20) | 1 078,5 |
| МУЗ "Медико-санитарная часть "Северсталь" (ул.К.Белова, 38) | 375,0 |
| Основные средства | 10 000,0 |
| Хирургическое оборудование | 186,5 |
| Травматологическое оборудование | 62,2 |
| Эндоскопическое оборудование | 2 017,1 |
| Рентгенологическое оборудование | 690,0 |
| Физиотерапевтическое оборудование | 303,9 |
| Стерилизационное оборудование | 38,0 |
| Диагностическое оборудование | 292,3 |
| Лабораторное оборудование | 38,1 |
| Оборудование для УЗ-диагностики городских больниц | 2 200,0 |
| Оборудование для УЗ-диагностики городских поликлиник | 2 000,0 |
| Оборудование для неонатологии | 86,5 |
| Оргтехника для МУЗ "Центр медицинской профилактики" | 139,8 |
| Рация для оперативной связи для МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 345,0 |
| Автотранспорт | 1 033,0 |
| Прочие предметы длительного пользования | 46,0 |
| Тепловые счетчики | 521,6 |
| Физическая культура и спорт | 97,3 |
| Основные средства | 97,3 |
| Оргтехника для комитета по физической культуре и спорту мэрии города | 47,3 |
| Оргтехника для МУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта" | 50,0 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 11 963,7 |
| Медицинский комплекс амбулаторного обслуживания населения в 8 мкр. г.Череповца | 6 990,0 |
| МУЗ "Городская больница № 2". Хозблок. Установка резервного агрегата дизельного АД 100/ II (ул.Ломоносова, 15) | 1 824,0 |
| Реконструкция помещения по Октябрьскому пр., 52 под установку аппарата флюорографического стационарного | 1 500,0 |
| Универсальный спортивный комплекс в Зашекснинском районе г.Череповца (112 мкр.) | 1 649,7 |
| Городские целевые программы | 64 328,3 |
| "Здоровый город" на 2002-2008 годы | 1 356,3 |
| "Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце" на 2007-2008 годы | 2 972,0 |
| "Развитие хоккея с шайбой в городе Череповце" на 2007-2008 годы (за счет средств областного бюджета) | 60 000,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 3 729,8 |
| Комитет социальной защиты населения города | 125,0 |
| Основные средства | 125,0 |
| Оргтехника | 125,0 |
| Социальное обеспечение | 3 500,0 |
| Субсидии в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы | 3 500,0 |
| Городские целевые программы | 104,8 |
| "Здоровый город" на 2002-2008 годы | 104,8 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ | 826 301,0 |
| ИТОГО ПО БЮДЖЕТУ РАЗВИТИЯ | 902 413,1 |
| Капитальные ремонты | 219 158,8 |
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 413 004,8 |
| Основные средства | 25 917,7 |
| Капитальные вложения за счет средств областного бюджета | 71 500,0 |
| Субсидии в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы | 3 500,0 |
| Субсидии по обеспечению жильем отдельных категорий граждан по федеральным законам "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 21 121,0 |
| Взносы | 2 250,0 |
| Городские целевые программы | 145 960,8 |
