Сведения об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2006 года
I.Доходы городского бюджета (тыс.руб)
| Наименование | Годовой план в соответствии с постановлением городской Думы о городском бюджете на 2006 год | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2006 года |
| ДОХОДЫ | 2 676 000, 9 | 1 938 494, 9 |
| Из них: | ||
| Налог на доходы физических лиц | 1 435 820, 0 | 1 025 823, 7 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 148 690, 0 | 110 806, 8 |
| Налог на имущество физических лиц | 15 020, 0 | 14 951, 0 |
| Земельный налог | 265 632, 3 | 168 312, 7 |
| Государственная пошлина | 26 874, 0 | 29 301, 7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ | 1 471 130, 3 | 1 355 290, 6 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | - |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 965 069, 3 | 745 368, 2 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 506 061, 0 | 609 672, 4 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 337 580, 3 | 229 489, 3 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 4 484 711, 5 | 3 523 274, 8 |
II. Расходы городского бюджета (тыс.руб)
| Наименование | Годовой план в соответствии с постановлением городской Думы о городском бюджете на 2006 год | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2006 года |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 238 404, 5 | 123 486, 2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 52 448, 2 | 37 050, 0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 60 202, 5 | 35 935, 5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 922 290, 9 | 538 558, 5 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 14 542, 2 | 9 547, 6 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1 388 849, 2 | 876 000, 0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 164 804, 8 | 112 595, 7 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 1 022 456, 7 | 852 498, 3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 417 832, 2 | 297 754, 5 |
| ИТОГО | 4 281 831, 2 | 2 883 426, 3 |
| Расходы городского бюджета за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 337 580, 3 | 203 437, 4 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 4 619 411, 5 | 3 086 863, 7 |
III. Дефицит (профицит)городского бюджета (тыс.руб)
| Наименование | Годовой план в соответствии с постановлением городской Думы о городском бюджете на 2006 год | Фактическое исполнение за 9 месяцев 2006 года |
| Дефицит (-), профицит (+) городского бюджета | -134 700, 0 | 436 411, 1 |
