РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2 от 20.04.2007
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2 от 20.04.2007
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬг. Череповец
МЭРИЯ Р Е Ш Е Н И Е
КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
| № пп | Наименование предприятий, организаций | М е с я ц ы | Кол-во рабо - чей силы | Наименование техники | ||||
| Май | Июнь | Июль | Август | Сен- тябрь | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОАО «Северсталь» | 1 | 23 | 29 | 1 | 10 | Автобус или а/м КАМАЗ | |
| 2. | ООО «Северсталь-мебель» | 26 | 29 | 5 | Автобус а/к 1504 | |||
| 3. | ООО «Северсталь-Эмаль» | 12 | 8 | 4 | а/к 1504 а/к 1456 | |||
| 4. | ОАО «Северсталь-метиз» | 13 | 30 | 2 | 5 | Автобус а/к 1456 | ||
| 5. | ООО «ССМ-Тяжмаш» | 23 | 5 | Автобус а/к 1456 | ||||
| 6. | ОАО «Домнаремонт» | 9 | 5 | 5 | Автобус | |||
| 7. | ОАО «Аммофос» | 30.04 | 3 | 11 | 8 | Автобус | ||
| 8. | ОАО «Череповецкий «АЗОТ» | 19 | 21 | 9 | 8 | Автобус | ||
| 9. | ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» | 17 | 4 | Автобус а/к 1504 | ||||
| 10. | ОАО «Завод ЖБИиК» | 5 | 7 | 5 | а/м Газель | |||
| 11. | ЗАО «Завод АСО «Красная звезда» | 8 | 5 | Автобус а/к 1504 | ||||
| 12. | ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича» | 12 | 4 | Автобус а/к 1504 | ||||
| 13. | ОАО «Металлургремонт» | 10 | 18 | 5 | Автобус | |||
| 14. | ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» | 20 | 14 | 5 | Автобус | |||
| 15. | ЗАО «Череповецкая спичечная фабрика ФЭСКО» | 24 | 5 | Автобус а/к 1456 | ||||
| 16. | ЗАО «Череповецкий завод металлоконструкций» | 1 | 15 | 5 | Автобус | |||
| 17. | ООО «Энергоремонт» | 4 | 22 | 5 | Автобус | |||
| № пп | Наименование предприятий, организаций | М е с я ц ы | Кол-во рабо - чей силы | Наименование техники | ||||
| Май | Июнь | Июль | Август | Сен- тябрь | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18. | ОАО «Череповецкий мясокомбинат» | 27 | 30 | 5 | Автобус | |||
| 19. | ЗАО «Череповецспецстрой» | По заявке лесхоза | - | Трейлер | ||||
| 20. | ОАО «Экскавация» | По заявке лесхоза | - | Трейлер | ||||
| 21. | 2-е ЧДООО ОАО «Севзапэлектромонтаж» | 2 | 25 | 5 | Автобус | |||
| 22. | ОАО «Чреповецдорстрой» | По заявке лесхоза | - | Трейлер | ||||
| 23. | МУП «Череповецкая автоколонна № 1456» | 13 | 24, 30 | 8 | 2,23 | - | Автобус | |
| 24. | ОАО «Автоколонна № 1504» | 12 | 17 | 12, 26 | 8,29 | - | Автобус | |
| 25. | ОАО «Череповецкий порт» | 26 | 5 | а/м Газель | ||||
| 26. | ОАО «Череповецстрой транс» | 9 | 22 | 5 | Автобус | |||
| 27. | ООО «Городской дорожный сервис» | 16 | 19 | 5 | Автобус | |||
| 28. | ОАО «Череповецгаз» | 28 | 4 | Автобус | ||||
| 29. | МУП города Череповца «Теплоэнергия» | 6 | 15 | 5 | а/м Газель | |||
| 30. | МУП города Череповца «Водоканал» | 12 | 16 | 3 | м/п 1600 | |||
| 31. | ЧМП «Спецавтотранс» | По необходимости | _ | Поливочн. машина | ||||
| 32. | МУ «Спасательная служба» | По необходимости | 5 | а/м УАЗ катер «Чибис» |
