Решение Череповецкой городской Думы от 02.06.2014 № 119 О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Череповца
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
C 1 июня 2019 года признается утратившим силу решением Череповецкой городской Думы от 01.04.2019 № 49
О внесении изменений в Положение о системе
оплаты труда работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города Череповца
Принято Череповецкой городской Думой 27.05.2014
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Череповца Череповецкая городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Череповца, утвержденное решением Череповецкой городской Думы
1.1. Пункт 1 приложения 6 к Положению изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование выплат | Единицы измерения | Размер выплат |
1. Выплаты компенсационного характера | |||
1.1. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда | |||
1.1.1 | Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | В% к окладу (должностному окладу) в месяц | от 4 до 12 |
1.1.2 | Доплата за работу в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (классах, группах) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) | В% к окладу (должностному окладу) в месяц | от 15 до 20 |
1.1.3 | Доплата за обучение на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в соответствии с медицинским заключением | В% к окладу (должностному окладу) в месяц | 20 |
1.2 | Выплаты за работу в местностях с особыми климатическим условиями (районный коэффициент) | В% к заработной плате | 25 |
1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных | |||
1.3.1 | Доплата за разделение рабочей смены на части с перерывом более двух часов | В% к окладу (должностному окладу) в месяц | до 30 |
1.3.2 | Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором | В% к окладу (должностному окладу) в месяц | По соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы |
1.3.3 | Доплата за работу в ночное время | В% к окладу (должностному окладу), рассчитанному за час работы | 35 за каждый час работы в ночное время |
1.4 | Доплата за выполнение работы инспектора по охране прав детства | В% к окладу (должностному окладу) в месяц | 2—5 |
1.2. Пункт 1 приложения 7 к Положению изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование выплат | Единицы измерения | Размер выплат |
1. Выплаты компенсационного характера | |||
1.1 Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда | |||
1.1.1 | Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | В% к окладу (должностному окладу) в месяц | от 4 до 12 |
1.1.2 | Доплата за работу в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (классах, группах) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) | В% к окладу (должностному окладу) в месяц | от 15 до 20 |
1.1.3 | Доплата за обучение на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в соответствии с медицинским заключением | В% к окладу (должностному окладу) в месяц | 20 |
1.2 | Выплаты за работу в местностях с особыми климатическим условиями (районный коэффициент) | В% к заработной плате | 25 |
1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных | |||
1.3.1 | Доплата за разделение рабочей смены на части с перерывом более двух часов | В% к окладу (должностному окладу) в месяц | до 30 |
1.3.2 | Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором | В% к окладу (должностному окладу) в месяц | По соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы |
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Председатель Череповецкой городской Думы
А.Г.Подволоцкий | Мэр города Череповца
Ю.А.Кузин |
Подписано мэром города Череповца
02.06.2014
№ 119