Решение Череповецкой городской думы от 28.04.2014 № 86 О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Череповца
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
C 1 июня 2019 года признается утратившим силу решением Череповецкой городской Думы от 01.04.2019 № 49
О внесении изменений в Положение о системе
оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений города Череповца
Принято Череповецкой городской Думой 22.04.2014
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Череповца Череповецкая городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Череповца (далее — Положение), утвержденное решением Череповецкой городской Думы от 27 октября 2009 года № 129, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Размер отраслевого коэффициента для работников учреждений, за исключением коэффициентов для педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), учреждений дополнительного образования детей, составляет 1,05.
Размер отраслевого коэффициента для педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, составляет 1,53.
Размер отраслевого коэффициента для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), учреждений дополнительного образования детей составляет 1,23.».
1.2. Пункт 1 приложений 6, 7 к Положению изложить в следующей редакции:
«№ | Наименование выплат | Единицы измерения | Размер выплат | ||
1. Выплаты компенсационного характера | |||||
1.1 Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда | |||||
1.1.1 | Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | В% к окладу | От 4 до 12 | ||
1.1.2 | Доплата за работу в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (классах, группах) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | В% к окладу | От 15 до 20 | ||
1.1.3 | Доплата за работу в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В% к окладу | 20 | ||
1.1.4 | Доплата за работу по основным и дополнительным программам для граждан, проявивших выдающиеся способности, обеспечивающим развитие интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся | В% к окладу | 17 | ||
1.1.5 | Доплата за обучение на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в соответствии с медицинским заключением | В% к окладу | 20 | ||
1.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическим условиями (районный коэффициент) | |||||
1.2.1 | Выплаты за работу в местностях с особыми климатическим условиями (районный коэффициент) | В% к заработной | 25 | ||
1.3.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных | |||||
1.3.1 | Доплата за разделение рабочей смены на части с перерывом более двух часов | В% к окладу | До 30 | ||
1.3.2 | Доплата за совмещение профессий, (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, без освобождения от работы, определенной трудовым договором | В% к окладу | По соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы | ||
1.3.3 | Доплата за работу в ночное время | В% к окладу | 35 за каждый час работы в ночное время | ||
1.3.4 Доплаты за выполнение работ, непосредственно связанных с образовательным процессом | |||||
1.3.4.1 | Доплата за классное руководство | В% к окладу | 10—60 | ||
1.3.4.2 | Доплата за выполнение работы инспектора по охране прав детства | В% к окладу | 2—5 | ||
1.3.4.3 | Доплата за заведование учебным кабинетом (лабораторией, мастерской) | В% к окладу | 5—15 | ||
1.3.4.4 | Доплата за руководство учебно-методическими подразделениями | В% к окладу | 5—10 | ||
1.3.4.5 | Доплата за проверку тетрадей | В% к окладу | 5—20» |
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности председателя Череповецкой городской Думы М.П.Гусева | Мэр города Череповца Ю.А.Кузин |
Подписано мэром города Череповца 28.04.2014
№ 86